关于不锈钢方管理论重量表 你知道多少?
发布时间:2018-12-31来源:304不锈钢管作者:316L不锈钢管
不锈钢方管作为一种应用非常广泛的材料,在目前的市场上也颇受各位客户的欢迎。今天小编就来为大家介绍一下不锈钢方管理论重量表,希望以下这些会对各位有所帮助。
不锈钢方管理论重量表:
重量表(不锈钢方管) | ||||||||||||||
注:长度:6000毫米,长度单位:毫米 重量单位:千克 | ||||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
□10×10 | 0.74 | 0.91 | 1.09 | 1.26 | 1.43 | 1.59 | ||||||||
□12×12 | 0.89 | 1.1 | 1.32 | 1.53 | 1.73 | 1.93 | 2.13 | 2.53 | ||||||
□15×15 | 1.12 | 1.39 | 1.66 | 1.92 | 2.19 | 2.45 | 2.71 | 3.21 | 3.95 | |||||
□18×18 | 1.35 | 1.68 | 2 | 2.32 | 2.64 | 2.96 | 3.28 | 3.9 | 4.8 | |||||
□19×19 | 1.42 | 1.77 | 2.12 | 2.46 | 2.8 | 3.13 | 3.47 | 4.12 | 5.09 | 6.63 | ||||
□20×20 | 1.5 | 1.87 | 2.23 | 2.59 | 2.95 | 3.3 | 3.66 | 4.35 | 5.37 | 7.01 | ||||
□22×22 | 2.06 | 2.46 | 2.86 | 3.25 | 3.65 | 4.04 | 4.81 | 5.94 | 7.78 | |||||
□23×23 | 2.15 | 2.57 | 2.99 | 3.14 | 3.82 | 4.23 | 5.04 | 6.23 | 8.16 | |||||
□24×24 | 2.25 | 2.69 | 3.12 | 3.56 | 3.99 | 4.42 | 5.27 | 6.51 | 8.54 | |||||
□25×25 | 2.34 | 2.8 | 3.26 | 3.71 | 4.16 | 4.61 | 5.49 | 6.8 | 8.92 | |||||
□28×28 | 2.63 | 3.14 | 3.66 | 4.17 | 4.67 | 5.18 | 6.18 | 7.66 | 10.06 | |||||
□30×30 | 2.82 | 3.37 | 3.92 | 4.47 | 5.02 | 5.56 | 6.64 | 8.23 | 10.82 | |||||
□36×36 | 3.39 | 4.06 | 4.72 | 5.38 | 6.04 | 6.7 | 8.01 | 9.94 | 13.1 | |||||
□38×38 | 4.99 | 5.69 | 6.39 | 7.08 | 8.46 | 10.51 | 13.86 | |||||||
□40×40 | 5.26 | 5.99 | 6.73 | 7.46 | 8.92 | 11.08 | 14.63 | |||||||
□48×48 | 6.32 | 7.21 | 8.1 | 8.98 | 10.75 | 13.37 | 17.67 | |||||||
□50×50 | 6.59 | 7.52 | 8.44 | 9.37 | 11.2 | 13.94 | 18.43 | 22.85 | ||||||
□60×60 | 7.92 | 9.04 | 10.16 | 11.27 | 13.49 | 16.79 | 22.24 | 27.61 | 32.91 | |||||
□80×80 | 13.58 | 15.07 | 18.05 | 22.5 | 29.85 | 37.13 | 44.33 | 58.5 | ||||||
□100×100 | 22.62 | 28.21 | 37.46 | 46.64 | 55.74 | 73.73 | 91.41 | |||||||
□150×150 | 42.48 | 56.52 | 70.43 | 84.29 | 111.79 | 138.9 | ||||||||
□20×10 | 1.12 | 1.39 | 1.66 | 1.92 | 2.19 | 2.45 | 2.71 | 3.21 | ||||||
□23×11 | 1.58 | 1.89 | 2.19 | 2.49 | 2.79 | 3.09 | 3.67 | 4.52 | 5.87 | |||||
□24×12 | 1.77 | 2.12 | 2.46 | 2.8 | 3.13 | 3.47 | 4.12 | 5.09 | 6.63 | |||||
□25×13 | 1.42 | 1.77 | 2.12 | 2.46 | 2.8 | 3.13 | 3.47 | 4.12 | 5.09 | 6.63 | ||||
□30×15 | 2.1 | 2.52 | 2.92 | 3.33 | 3.73 | 4.13 | 4.92 | 6.09 | 7.97 | |||||
□36×23 | 2.77 | 2.31 | 3.86 | 4.4 | 4.93 | 5.46 | 6.52 | 8.08 | 10.63 | |||||
□38×25 | 3.54 | 4.12 | 4.7 | 5.27 | 5.84 | 6.98 | 8.66 | 11.39 | ||||||
□40×10 | 2.8 | 3.26 | 3.71 | 4.16 | 4.61 | 5.49 | 6.8 | 8.92 | ||||||
□40×20 | 3.37 | 3.92 | 4.47 | 5.02 | 5.56 | 6.64 | 8.23 | 10.82 | ||||||
□48×23 | 4 | 4.66 | 5.31 | 5.96 | 6.61 | 7.89 | 9.8 | 12.91 | ||||||
□50×25 | 4.23 | 4.92 | 5.61 | 6.3 | 6.99 | 8.35 | 10.37 | 13.67 | ||||||
□55×13 | 3.83 | 4.46 | 5.08 | 5.7 | 6.32 | 7.55 | 9.37 | 12.34 | ||||||
□60×30 | 5.92 | 6.76 | 7.59 | 8.41 | 10.06 | 12.51 | 16.53 | 20.47 | ||||||
□75×45 | 7.92 | 9.04 | 10.16 | 11.27 | 13.49 | 16.79 | 22.24 | |||||||
□60×40 | 6.59 | 7.52 | 8.44 | 9.37 | 11.2 | 13.94 | 18.43 | 22.85 | ||||||
□70×30 | 6.59 | 7.52 | 8.44 | 9.37 | 11.2 | 13.94 | 18.43 | 22.85 | ||||||
□73×43 | 7.65 | 8.73 | 9.81 | 10.89 | 13.03 | 16.22 | 21.48 | 26.66 | ||||||
□80×40 | 10.16 | 11.27 | 13.49 | 16.79 | 22.24 | 27.61 | 32.91 | |||||||
□80×60 | 11.87 | 13.17 | 15.77 | 19.64 | 26.04 | 32.37 | 38.62 | 50.89 | ||||||
□95×45 | 11.87 | 13.17 | 15.77 | 19.64 | 26.04 | 32.37 | 38.62 | 50.89 | ||||||
□100×40 | 13.17 | 15.77 | 19.64 | 26.04 | 32.37 | 38.62 | 50.89 | |||||||
□100×50 | 14.12 | 16.91 | 21.07 | 27.95 | 34.75 | 41.47 | 54.7 | |||||||
□120×60 | 20.34 | 25.35 | 33.66 | 41.88 | 50.04 | 66.12 | 81.9 | |||||||
□150×100 | 35.34 | 46.98 | 58.53 | 70.02 | 92.76 | 115.2 |
以上就是小编为大家详细介绍的不锈钢方管理论重量表,希望这些能够对各位在挑选不锈钢方管的时候有一定的帮助。
上一篇:不锈钢方管价格表详细解析
下一篇:不锈钢方管规格型号具体有哪些?
推荐资讯 / Recommended News
- 【2021-06-29】不锈钢管理论重量计算公式
- 【2021-06-23】304不锈钢管光亮退火的条件是什么
- 【2021-06-21】304不锈钢管为何需要用包装袋
- 【2021-06-18】304不锈钢管件的综合使用有哪些效果?
- 【2021-06-17】304不锈钢管适用于什么
- 【2021-06-15】304不锈钢管需要涂漆吗?
- 【2021-06-10】不锈钢管焊接注意事项
- 【2021-06-10】不锈钢管托运应该注意什么
- 【2021-06-08】不锈钢管加工环境应符合什么条件
- 【2021-06-03】不锈钢管为什么受到大家的欢迎