不锈钢方管价格表详细解析
发布时间:2018-12-28来源:304不锈钢管作者:316L不锈钢管
说到不锈钢管,相信大家应该都不陌生吧!作为一种被广泛应用的材料,其市场价格到底是如何的呢?接下来小编就为大家带来不锈钢方管价格表,希望这些能对各位有所帮助。
不锈钢方管价格表
材质 | 规格 | 含税(元/KG) | 材质 | 规格 | 含税(元/KG) | 材质 | 规格 | 含税(元/KG) |
304 | 6*1 | - | 304 | 60*3-4 | 17.8 | 304 | 34-34*3-5 | 20.7 |
8*1 | - | 76*3 | 17.8 | 38*2 | 20.2 | |||
10*2 | - | 76*4-5 | 17.8 | 38*2.5-3 | 19.3 | |||
12*2 | - | 89*4-5 | 17.9 | 42*3 | 19.3 | |||
14*2-3 | - | 89*3 | 19 | 45-48*3-4 | 17.8 | |||
16*2-3 | - | 108*3 | 18 | 57*3-4 | 17.8 | |||
18*2-3 | 22.9 | 108*4-6 | 19.3 | 325*8-22 | 20.7 | |||
20*2 | 22.6 | 133*3 | 18.7 | 356*8-12 | 21 | |||
20*3 | 22.6 | 133*4-6 | 18.9 | 377*8-14 | 22.3 | |||
22*2 | 22.2 | 159*4-6 | 19.7 | 406*8-12 | 23.4 | |||
22*3 | 21.9 | 159*3 | 18.8 | 426*8-12 | 23.4 | |||
25*2 | 21.5 | 168*44.5 | 18.8 | 480*8-15 | 26.8 | |||
25*2.5-3 | 21.1 | 168*5-6 | 20.1 | 530*8-15 | 27.9 | |||
27*2 | 21.5 | 168*3 | 20.3 | 630*8-15 | 32.2 | |||
27*2.5-3 | 21 | 219*4 | 19.8 | 34-34*3-5 | 20.7 | |||
27*2 | 21.5 | 219*5 | 19.1 | 38*2 | 20.2 | |||
27*2.5-3 | 20.7 | 273*6-8 | 19.6 | 38*2.5-3 | 19.3 | |||
32*2 | 20.7 | 273*5 | 20.3 | 42*3 | 19.3 | |||
32-34*2.5 | 20.7 | 325*6 | 21.1 | 45-48*3-4 | 17.8 |
不锈钢方管应用遍及,也被广泛用于化学和石化加工工业、石油和天然气工业以及化肥工业等。
以上就是小编为大家介绍的不锈钢方管价格表,希望这些能够对各位有所帮助。
推荐资讯 / Recommended News
- 【2021-06-29】不锈钢管理论重量计算公式
- 【2021-06-23】304不锈钢管光亮退火的条件是什么
- 【2021-06-21】304不锈钢管为何需要用包装袋
- 【2021-06-18】304不锈钢管件的综合使用有哪些效果?
- 【2021-06-17】304不锈钢管适用于什么
- 【2021-06-15】304不锈钢管需要涂漆吗?
- 【2021-06-10】不锈钢管焊接注意事项
- 【2021-06-10】不锈钢管托运应该注意什么
- 【2021-06-08】不锈钢管加工环境应符合什么条件
- 【2021-06-03】不锈钢管为什么受到大家的欢迎