不锈钢方管25X25价格表详细解析
不锈钢方管作为一种被广泛应用的材料,也深受不少人的欢迎。那么大家是否了解不锈钢方管的具体价格呢?接下来小编便跟大家带来不锈钢方管25*25价格表,希望各位会喜欢。
不锈钢方管价格表
规 格 | 价格 | 规 格 | 价格 | 规 格 | 价格 |
4分*1.6 | 5190 | 1.5寸*2.0 | 4990 | 6寸*2.5 | 5110 |
1.7 | 5170 | 2.1 | 4970 | 2.75 | 5040 |
1.8 | 5150 | 2.2 | 4950 | 3 | 4980 |
2 | 5090 | 2.3 | 4910 | 3.25及以上 | 4950 |
2.2 | 5040 | 2.5 | 4870 | 8寸*2.75 | 5310 |
2.3 | 5010 | 2.75 | 4860 | 3 | 5240 |
2.5 | 4990 | 3.0-3.25 | 4850 | 3.25 | 5140 |
6分*1.6 | 5140 | 3.5 | 4870 | 3.5 | 5040 |
1.7 | 5110 | 2寸 *1.8 | 5020 | 3.75 | 5000 |
1.8 | 5080 | 2 | 5000 | 4 | 4950 |
2 | 5050 | 2.2 | 4950 | 4.25 | 4950 |
2.2 | 5020 | 2.3 | 4910 | 4.5 | 4950 |
2.3 | 5000 | 2.5 | 4870 | 4.75 | 4950 |
2.4 | 4990 | 2.75 | 4860 | 5.0-5.75 | 4950 |
2.5 | 4980 | 3.0及以上 | 4850 | 非标管 | |
2.75 | 4980 | 2.5寸*2.0 | 4990 | ||
1寸*1.8 | 5080 | 2.2 | 4960 | 108*2.5 | 4960 |
2 | 5050 | 2.5 | 4910 | 2.75 | 4930 |
2.2 | 5020 | 2.75 | 4880 | 3.0-4.5 | 4900 |
2.3 | 4990 | 3.0及以上 | 4850 | 133*3.0 | 5040 |
2.4 | 4980 | 3寸*2.2 | 4960 | 3.25-6.0 | 5000 |
2.5 | 4970 | 2.5 | 4910 | 6.25-8.0 | 5040 |
2.75 | 4960 | 2.75 | 4880 | 159*3.0-3.25 | 5040 |
3.0及以上 | 4960 | 3.0及以上 | 4850 | 159*3.5-6.75 | 5000 |
1.2寸*1.8 | 5050 | 4寸*2.5 | 4910 | 159*7.0-8.5 | 5040 |
2 | 5020 | 2.75 | 4880 | ||
2.2 | 4990 | 3.0及以上 | 4850 | ||
2.4 | 4950 | 5寸*2.5 | 5110 | ||
2.5 | 4940 | 2.75 | 5040 | ||
2.75 | 4930 | 3 | 4980 | ||
3.0及以上 | 4930 | 3.25及以上 | 4950 |
从上图中可知,不锈钢方管25*25的价格为4910元。以上就是小编为大家详细介绍的不锈钢方管25*25的价格表,希望这些能够对各位有一定的帮助。
推荐资讯 / Recommended News
- 【2021-06-29】不锈钢管理论重量计算公式
- 【2021-06-23】304不锈钢管光亮退火的条件是什么
- 【2021-06-21】304不锈钢管为何需要用包装袋
- 【2021-06-18】304不锈钢管件的综合使用有哪些效果?
- 【2021-06-17】304不锈钢管适用于什么
- 【2021-06-15】304不锈钢管需要涂漆吗?
- 【2021-06-10】不锈钢管焊接注意事项
- 【2021-06-10】不锈钢管托运应该注意什么
- 【2021-06-08】不锈钢管加工环境应符合什么条件
- 【2021-06-03】不锈钢管为什么受到大家的欢迎